- Усиливает сигнал на даче, в деревянном доме или в различных загородных помещениях, состоящих из 1-3 комнат (до 350 квадратных метров*)
- Оснащен автоматической регулировкой усиления (до 20 дБ) и ручной (до 15 дБ)
- Имеет индикатор экранировки
- Оснащен индикатором питания
- Оснащен функцией автоматической регулировки. Это позволяет предотвратить создание помех базовой станции и ловить оптимальный сигнал в зависимости от дальности сотовой вышки.
- Новейшая электронная схема обеспечивает высококачественную обработку сигнала
- Не имеет ограничений по количеству одновременно разговаривающих абонентов
- Сертифицирован Минкомсвязи России.
- Две недели для проверки качества работы.
- 1 год гарантии.
* – площадь действия репитера зависит от уровня входящего сигнала, параметров остальных компонентов системы усиления сотового сигнала, материала стен и других конструктивных особенностей здания
КОМПЛЕКТАЦИЯ
№ |
Наименование | Кол-во |
1 | Репитер Titan-5B (LED) | 1 шт. |
2 | Антенна комнатная ANT-700/2700-PI (MultiSet) | 1 шт. |
3 | Встроенная кабельная сборка 5D/FB (N-male) | 2 м. |
4 | Антенна всепогодная ANT-700/2700-8Y (MultiSet) | 1 шт. |
5 | Встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 10 м. |
6 | Переходник SMA (female) – N (male) | 1 шт. |
7 | Крепеж | 1 шт. |
8 | Блок питания | 1 шт. |
9 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПИТЕРА TITAN-900/2100 PRO (LED)
Характеристики |
Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот | LTE800 (4G) | 791 ~ 821 МГц | 832 ~ 862 МГц |
EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) |
925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц | |
GSM-1800 (2G) LTE1800 (4G) |
1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц | |
UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
LTE2600 (4G) | 2620 ~ 2690 МГц | 2500 ~ 2570 МГц | |
Максимальное усиление комплекта | 78 дБ | ||
Максимальное усиление репитера | 65 дБ | 60 дБ | |
Максимальная выходная мощность | 20 дБм (100 мВт для каждого частотного диапазона) |
15 дБм (32 мВт для каждого частотного диапазона) |
|
Автоматическая регулировка усиления | ≤20 дБ | ||
Ручная регулировка усиления | ≤15 дБ | ||
Защита от перегрузки | Есть | ||
Защита от режима самовозбуждения | Есть | ||
Площадь действия в помещениях | 350 м2 | ||
Максимальный входной сигнал | -40 дБм | ||
Показатель шума | ≤6 дБ | ||
КСВн входов | ≤2,5 | ||
Групповая задержка | ≤1 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Тип разъёмов | N-Female | ||
Габариты корпуса с разъёмами | 200 х 130 х 30 мм | ||
Габариты коробки | 270 х 200 х 80 мм | ||
Вес нетто | 0,80 кг | ||
Вес брутто | 1,50 кг | ||
Потребляемая мощность | 9 Вт | ||
Блок питания | Вход ≈100-240В/0,5А, Выход = 9В/3А | ||
Защита от внешних факторов | IP 40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -30°C до +55°C | ||
Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ ANT-700/2700-PI (MULTISET)
Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 7 / 8 / 9 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | панельная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | N-male |
Встроенная кабельная сборка 5D/FB | 2 м |
Габариты | 160 х 170 х 50 мм |
Вес | 0,37 кг |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСЕПОГОДНОЙ АНТЕННЫ ANT-700/2700-8Y (MULTISET)
Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 745~960/1710~2701 МГц |
Усиление | 8 дБ |
Условия эксплуатации | уличная |
Тип | волновой канал |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 60° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 55° |
КСВН | ≤1,8 |
Разъем | SMA-male |
Встроенная кабельная сборка 5D/FB | 10 м |
Габариты | 290 х 210 х 55 мм |
Вес | 0,90 кг |