Регион | ГБ | Минуты | SMS | Абонентская плата |
Алтайский край | 6 | 700 | 300 | 135 |
Амурская область | 6 | 700 | 300 | 210 |
Архангельская область | 6 | 700 | 300 | 185 |
Астраханская область | 6 | 700 | 300 | 160 |
Белгородская область | 6 | 700 | 300 | 185 |
Брянская область | 6 | 700 | 300 | 160 |
Владимирская область | 6 | 700 | 300 | 160 |
Волгоградская область | 6 | 700 | 300 | 135 |
Вологодская область | 8 | 700 | 300 | 160 |
Воронежская область | 8 | 700 | 450 | 160 |
Еврейская автономная область | 6 | 700 | 300 | 185 |
Забайкальский край | 6 | 800 | 300 | 210 |
Ивановская область | 8 | 700 | 300 | 210 |
Иркутская область | 6 | 700 | 300 | 185 |
Кабардино-Балкарская Республика | 6 | 700 | 300 | 160 |
Калининградская область | 6 | 700 | 400 | 135 |
Калужская область | 6 | 800 | 300 | 185 |
Камчатский край | 4 | 700 | 300 | 240 |
Карачаево-Черкесская Республика | 6 | 700 | 300 | 185 |
Кемеровская область | 6 | 900 | 300 | 135 |
Кировская область | 6 | 700 | 300 | 185 |
Костромская область | 6 | 700 | 500 | 185 |
Краснодарский край и Адыгея | 6 | 700 | 300 | 185 |
Красноярский край | 8 | 800 | 300 | 160 |
Красноярский край(Норильск) | 6 | 700 | 300 | 265 |
Курганская область | 6 | 700 | 300 | 185 |
Курская область | 6 | 900 | 300 | 185 |
Липецкая область | 6 | 700 | 300 | 185 |
Магаданская область | 4 | 700 | 300 | 240 |
Москва и МО | 6 | 500 | 400 | 265 |
Мурманская область | 6 | 700 | 300 | 185 |
Ненецкий автономный округ | 6 | 700 | 300 | 185 |
Нижегородская область | 6 | 900 | 300 | 185 |
Новгородская область | 6 | 700 | 300 | 185 |
Новосибирская область | 6 | 700 | 300 | 210 |
Омская область | 8 | 900 | 300 | 185 |
Оренбургская область | 6 | 800 | 300 | 135 |
Орловская область | 6 | 900 | 300 | 185 |
Пензенская область | 6 | 700 | 300 | 135 |
Пермский край | 6 | 700 | 300 | 160 |
Приморский край | 6 | 700 | 300 | 210 |
Псковская область | 6 | 600 | 300 | 185 |
Республика Алтай | 6 | 700 | 300 | 160 |
Республика Башкортостан | 6 | 800 | 300 | 185 |
Республика Бурятия | 6 | 700 | 300 | 185 |
Республика Дагестан | 6 | 700 | 300 | 185 |
Республика Ингушетия | 6 | 700 | 300 | 160 |
Республика Калмыкия | 6 | 700 | 300 | 135 |
Республика Карелия | 6 | 700 | 300 | 185 |
Республика Коми | 6 | 700 | 300 | 210 |
Республика Марий Эл | 8 | 700 | 300 | 160 |
Республика Мордовия | 8 | 700 | 300 | 160 |
Республика Саха /Якутия/ | 6 | 800 | 300 | 210 |
Республика Северная Осетия – Алания | 6 | 600 | 300 | 185 |
Республика Татарстан | 6 | 700 | 300 | 185 |
Республика Тыва | 6 | 700 | 300 | 185 |
Республика Хакасия | 6 | 700 | 300 | 185 |
Ростовская область | 6 | 700 | 300 | 185 |
Рязанская область | 6 | 800 | 300 | 185 |
Самарская область | 6 | 700 | 300 | 160 |
Санкт-Петербург и ЛО | 6 | 700 | 450 | 190 |
Саратовская область | 6 | 800 | 300 | 135 |
Сахалинская область | 6 | 700 | 300 | 240 |
Свердловская область | 6 | 800 | 300 | 210 |
Смоленская область | 8 | 700 | 300 | 185 |
Ставропольский край | 6 | 700 | 300 | 160 |
Тамбовская область | 6 | 800 | 300 | 210 |
Тверская область | 8 | 700 | 300 | 210 |
Томская область | 8 | 900 | 300 | 185 |
Тульская область | 6 | 700 | 500 | 135 |
Тюменская область | 6 | 700 | 300 | 160 |
Удмуртская Республика | 6 | 700 | 300 | 185 |
Ульяновская область | 6 | 700 | 300 | 160 |
Хабаровский край | 6 | 700 | 300 | 210 |
Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра | 8 | 900 | 300 | 210 |
Челябинская область | 6 | 700 | 300 | 185 |
Чеченская Республика | 6 | 700 | 300 | 160 |
Чувашская Республика | 6 | 700 | 300 | 160 |
Чукотский автономный округ | 1.5 | 700 | 350 | 240 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 8 | 900 | 300 | 210 |
Ярославская область | 8 | 600 | 500 | 185 |
Тариф М-Сеть Умный 190
Первоначальная цена составляла 3,490 ₽.2,990 ₽Текущая цена: 2,990 ₽.
Нет в наличии
Обратите внимание! На данном тарифе разная абонентская плата и пакеты минут/SMS/ГБ в разных регионах! Посмотреть информацию о регионах.
Выгодный тарифный план на связь для абонентов по всей РФ, кроме Крыма и г. Севастополь.
Тариф не подключится, если на вашем номере:
1. Отрицательный баланс или имеется задолженность перед оператором.
2. Ваш номер в момент подключения принадлежит юр. лицу и/или имеет корпоративный тариф.
Способ приобретения:
Подключение тарифа к вашей SIM-карте: перевод с сохранением номера, для номеров оператора по всей РФ, кроме Крыма и г. Севастополь.
Уважаемые клиенты! Продажа и активация SIM-карт и тарифов (в т.ч. с доставкой по РФ), осуществляется строго по паспорту, лицам достигшим 18 лет, в соответствии с Федеральным Законом “О связи” 126-ФЗ.
Цена подключения тарифа: 2990 ₽
Абонентская плата: 190 ₽ в месяц для Санкт-Петербурга
Трафик: 6 ГБ в месяц для Санкт-Петербурга
Скорость: без ограничений скорости (до 100 мбит/с)
Исходящие звонки на все номера РФ: 700 минут в месяц для Санкт-Петербурга
Исходящие SMS по всей РФ: 450 в месяц для Санкт-Петербурга
С какими устройствами работает SIM-карта: с любыми модемами (кроме не разлоченных модемов других операторов), роутерами, планшетами, смартфонами и т.д.
Срок подключения тарифа на ваш номер: до 10 дней
Если у вас подключен прямой номер: после смены тарифа, нужно обратиться в ближайший салон оператора и переподключить прямой номер.
Тариф работает без роуминга на территории всей РФ, кроме Республики Крым и г. Севастополь.
*Мы не гарантируем работу SIM-карты в вашем модеме с вашей прошивкой
Нет в наличии
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Тариф М-Сеть Умный 190”
Вас может так же заинтересовать
Подключить на свой номер (обновить свой тариф)
Антенны 3G 4G LTE
Антенны 3G 4G LTE
Антенны 3G 4G LTE
Антенна Крокс KAA15 MIMO 2×2 (15 dBi, 1700-2700 МГц, 2G/3G/4G/LTE)
Комплекты для интернета 3G 4G LTE
Комплект 3G 4G LTE для усиления 3G 4G LTE сигнала “ЗАГОРОД ОПТИМА №3”
Антенны 3G 4G LTE
Антенны 3G 4G LTE
Отзывы
Отзывов пока нет.