Регион | ГБ | Минуты | SMS | Абонентская плата |
Алтайский край | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Амурская область | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Архангельская область | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Астраханская область | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Белгородская область | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Брянская область | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Владимирская область | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Волгоградская область | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Вологодская область | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Воронежская область | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Еврейская автономная область | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Забайкальский край | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Ивановская область | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Иркутская область | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Кабардино-Балкарская Республика | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Калининградская область | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Калужская область | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Камчатский край | 52 | 5000 | 1000 | 1050 |
Карачаево-Черкесская Республика | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Кемеровская область | 52 | 5000 | 1000 | 735 |
Кировская область | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Костромская область | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Краснодарский край и Адыгея | 52 | 5000 | 1000 | 840 |
Красноярский край | 52 | 5000 | 1000 | 735 |
Красноярский край(Норильск) | 52 | 5000 | 1000 | 1050 |
Курганская область | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Курская область | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Липецкая область | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Магаданская область | 52 | 5000 | 1000 | 1050 |
Москва и МО | 52 | 4000 | 1000 | 790 |
Мурманская область | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Ненецкий автономный округ | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Нижегородская область | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Новгородская область | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Новосибирская область | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Омская область | 52 | 5000 | 1000 | 735 |
Оренбургская область | 52 | 5000 | 1000 | 630 |
Орловская область | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Пензенская область | 52 | 5000 | 1000 | 630 |
Пермский край | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Приморский край | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Псковская область | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Республика Алтай | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Республика Башкортостан | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Республика Бурятия | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Республика Дагестан | 52 | 5000 | 1000 | 530 |
Республика Ингушетия | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Республика Калмыкия | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Республика Карелия | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Республика Коми | 52 | 5000 | 1000 | 840 |
Республика Марий Эл | 52 | 5000 | 1000 | 630 |
Республика Мордовия | 52 | 4000 | 1000 | 630 |
Республика Саха /Якутия/ | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Республика Северная Осетия – Алания | 52 | 5000 | 1000 | 840 |
Республика Татарстан | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Республика Тыва | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Республика Хакасия | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Ростовская область | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Рязанская область | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Самарская область | 52 | 4000 | 1000 | 630 |
Санкт-Петербург и ЛО | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Саратовская область | 52 | 5000 | 1000 | 630 |
Сахалинская область | 52 | 5000 | 1000 | 840 |
Свердловская область | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Смоленская область | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Ставропольский край | 52 | 5000 | 1000 | 735 |
Тамбовская область | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Тверская область | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Томская область | 52 | 5000 | 1000 | 735 |
Тульская область | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Тюменская область | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Удмуртская Республика | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Ульяновская область | 52 | 5000 | 1000 | 630 |
Хабаровский край | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра | 52 | 5000 | 1000 | 840 |
Челябинская область | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Чеченская Республика | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Чувашская Республика | 52 | 5000 | 1000 | 630 |
Чукотский автономный округ | 21 | 5000 | 1000 | 1050 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 52 | 5000 | 1000 | 790 |
Ярославская область | 52 | 5000 | 1000 | 840 |
Тариф М-Сеть Умный 790 №1
Первоначальная цена составляла 3,490 ₽.2,990 ₽Текущая цена: 2,990 ₽.
Нет в наличии
Обратите внимание! На данном тарифе разная абонентская плата и пакеты минут/SMS/ГБ в разных регионах! Посмотреть информацию о регионах.
Выгодный тарифный план на связь для абонентов по всей РФ, кроме Крыма и г. Севастополь.
Тариф не подключится, если на вашем номере:
1. Отрицательный баланс или имеется задолженность перед оператором.
2. Ваш номер в момент подключения принадлежит юр. лицу и/или имеет корпоративный тариф.
Способ приобретения:
Подключение тарифа к вашей SIM-карте: перевод с сохранением номера, для номеров оператора по всей РФ, кроме Крыма и г. Севастополь.
Уважаемые клиенты! Продажа и активация SIM-карт и тарифов (в т.ч. с доставкой по РФ), осуществляется строго по паспорту, лицам достигшим 18 лет, в соответствии с Федеральным Законом “О связи” 126-ФЗ.
Цена подключения тарифа: 2990 ₽
Абонентская плата: 790 ₽ в месяц для Санкт-Петербурга
Трафик: 52 ГБ в месяц для Санкт-Петербурга
Скорость: без ограничений скорости (до 100 мбит/с)
Исходящие звонки на все номера РФ: 5000 минут в месяц для Санкт-Петербурга
Исходящие SMS по всей РФ: 1000 в месяц для Санкт-Петербурга
С какими устройствами работает SIM-карта: с любыми модемами (кроме не разлоченных модемов других операторов), роутерами, планшетами, смартфонами и т.д.
Срок подключения тарифа на ваш номер: до 10 дней
Если у вас подключен прямой номер: после смены тарифа, нужно обратиться в ближайший салон оператора и переподключить прямой номер.
Тариф работает без роуминга на территории всей РФ, кроме Республики Крым и г. Севастополь.
*Мы не гарантируем работу SIM-карты в вашем модеме с вашей прошивкой
Нет в наличии
1 отзыв на Тариф М-Сеть Умный 790 №1
Добавить отзыв
Вас может так же заинтересовать
Подключить на свой номер (обновить свой тариф)
Антенны 3G 4G LTE
Антенны 3G 4G LTE
Антенны 3G 4G LTE
Антенна Крокс KAA15 MIMO 2×2 (15 dBi, 1700-2700 МГц, 2G/3G/4G/LTE)
Комплекты для интернета 3G 4G LTE
Комплект 3G 4G LTE для усиления 3G 4G LTE сигнала “ЗАГОРОД ОПТИМА №3”
Антенны 3G 4G LTE
Антенны 3G 4G LTE
Иван –
День добрый. Каким будет домашний регион по регистрации сим-карты, если имеются ограничения по звонкам или интернету?
MEGA SIMKA –
Добрый день!
Регион сим при смене тарифа остается прежним