| Регион | ГБ | Минуты | SMS | Абонентская плата |
| Алтайский край | 24 | 3500 | 1000 | 475 |
| Амурская область | 24 | 3500 | 1000 | 580 |
| Архангельская область | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Астраханская область | 24 | 3500 | 1000 | 420 |
| Белгородская область | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Брянская область | 24 | 3500 | 1000 | 475 |
| Владимирская область | 24 | 3500 | 1000 | 475 |
| Волгоградская область | 24 | 3500 | 1000 | 420 |
| Вологодская область | 24 | 3500 | 1000 | 475 |
| Воронежская область | 24 | 3500 | 1000 | 475 |
| Еврейская автономная область | 24 | 3500 | 1000 | 475 |
| Забайкальский край | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Ивановская область | 24 | 3500 | 1000 | 475 |
| Иркутская область | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Калининградская область | 24 | 3500 | 1000 | 475 |
| Калужская область | 24 | 3500 | 1000 | 475 |
| Камчатский край | 19 | 3500 | 1000 | 735 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Кемеровская область | 24 | 3500 | 1000 | 475 |
| Кировская область | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Костромская область | 24 | 3500 | 1000 | 475 |
| Краснодарский край и Адыгея | 24 | 3500 | 1000 | 580 |
| Красноярский край | 24 | 3500 | 1000 | 475 |
| Красноярский край(Норильск) | 19 | 3500 | 1000 | 790 |
| Курганская область | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Курская область | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Липецкая область | 24 | 3500 | 1000 | 475 |
| Магаданская область | 19 | 3500 | 1000 | 735 |
| Москва и МО | 22 | 3500 | 1000 | 630 |
| Мурманская область | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Ненецкий автономный округ | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Нижегородская область | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Новгородская область | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Новосибирская область | 24 | 3500 | 1000 | 580 |
| Омская область | 24 | 3500 | 1000 | 475 |
| Оренбургская область | 24 | 3500 | 1000 | 420 |
| Орловская область | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Пензенская область | 24 | 3500 | 1000 | 420 |
| Пермский край | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Приморский край | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Псковская область | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Республика Алтай | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Республика Башкортостан | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Республика Бурятия | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Республика Дагестан | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Республика Ингушетия | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Республика Калмыкия | 24 | 3500 | 1000 | 420 |
| Республика Карелия | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Республика Коми | 24 | 3500 | 1000 | 580 |
| Республика Марий Эл | 24 | 3500 | 1000 | 420 |
| Республика Мордовия | 24 | 3000 | 1000 | 420 |
| Республика Саха /Якутия/ | 24 | 3500 | 1000 | 630 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 24 | 3500 | 1000 | 580 |
| Республика Татарстан | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Республика Тыва | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Республика Хакасия | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Ростовская область | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Рязанская область | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Самарская область | 24 | 3000 | 1000 | 420 |
| Санкт-Петербург и ЛО | 22 | 3500 | 1000 | 525 |
| Саратовская область | 24 | 3500 | 1000 | 420 |
| Сахалинская область | 24 | 3500 | 1000 | 630 |
| Свердловская область | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Смоленская область | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Ставропольский край | 24 | 3500 | 1000 | 475 |
| Тамбовская область | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Тверская область | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Томская область | 24 | 3500 | 1000 | 475 |
| Тульская область | 24 | 3500 | 1000 | 475 |
| Тюменская область | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Удмуртская Республика | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Ульяновская область | 24 | 3500 | 1000 | 420 |
| Хабаровский край | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра | 24 | 3500 | 1000 | 630 |
| Челябинская область | 24 | 3500 | 1000 | 580 |
| Чеченская Республика | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Чувашская Республика | 24 | 3500 | 1000 | 420 |
| Чукотский автономный округ | 8 | 3500 | 1000 | 630 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
| Ярославская область | 24 | 3500 | 1000 | 525 |
Тариф М-Сеть Умный 525 №2
Первоначальная цена составляла 3,490 ₽.2,990 ₽Текущая цена: 2,990 ₽.
Нет в наличии
Обратите внимание! На данном тарифе разная абонентская плата и пакеты минут/SMS/ГБ в разных регионах! Посмотреть информацию о регионах.
Выгодный тарифный план на связь для абонентов по всей РФ, кроме Крыма и г. Севастополь.
Тариф не подключится, если на вашем номере:
1. Отрицательный баланс или имеется задолженность перед оператором.
2. Ваш номер в момент подключения принадлежит юр. лицу и/или имеет корпоративный тариф.
Способ приобретения:
Подключение тарифа к вашей SIM-карте: перевод с сохранением номера, для номеров оператора по всей РФ, кроме Крыма и г. Севастополь.
Уважаемые клиенты! Продажа и активация SIM-карт и тарифов (в т.ч. с доставкой по РФ), осуществляется строго по паспорту, лицам достигшим 18 лет, в соответствии с Федеральным Законом “О связи” 126-ФЗ.
Цена подключения тарифа: 2990 ₽
Абонентская плата: 525 ₽ в месяц для Санкт-Петербурга
Трафик: 22 ГБ в месяц для Санкт-Петербурга
Скорость: без ограничений скорости (до 100 мбит/с)
Исходящие звонки на все номера РФ: 3500 минут в месяц для Санкт-Петербурга
Исходящие SMS по всей РФ: 1000 в месяц для Санкт-Петербурга
С какими устройствами работает SIM-карта: с любыми модемами (кроме не разлоченных модемов других операторов), роутерами, планшетами, смартфонами и т.д.
Срок подключения тарифа на ваш номер: до 10 дней
Если у вас подключен прямой номер: после смены тарифа, нужно обратиться в ближайший салон оператора и переподключить прямой номер.
Тариф работает без роуминга на территории всей РФ, кроме Республики Крым и г. Севастополь.
*Мы не гарантируем работу SIM-карты в вашем модеме с вашей прошивкой
Нет в наличии
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Тариф М-Сеть Умный 525 №2”
Вас может так же заинтересовать
Подключить на свой номер (обновить свой тариф)
Антенны 3G 4G LTE








Отзывы
Отзывов пока нет.