Тариф М-Сеть Умный 790 №2

2,990 

Нет в наличии

Обратите внимание! На данном тарифе разная абонентская плата и пакеты минут/SMS/ГБ в разных регионах! Посмотреть информацию о регионах.

Выгодный тарифный план на связь для абонентов по всей РФ, кроме Крыма и г. Севастополь.

Тариф не подключится, если на вашем номере:

1. Отрицательный баланс или имеется задолженность перед оператором.
2. Ваш номер в момент подключения принадлежит юр. лицу и/или имеет корпоративный тариф.

Способ приобретения:
Подключение тарифа к вашей SIM-карте: перевод с сохранением номера, для номеров оператора по всей РФ, кроме Крыма и г. Севастополь.

Уважаемые клиенты! Продажа и активация SIM-карт и тарифов (в т.ч. с доставкой по РФ), осуществляется строго по паспорту, лицам достигшим 18 лет, в соответствии с Федеральным Законом “О связи” 126-ФЗ.

Цена подключения тарифа: 2990 ₽
Абонентская плата: 790 ₽ в месяц для Санкт-Петербурга
Трафик: 28 ГБ в месяц для Санкт-Петербурга
Скорость: без ограничений скорости (до 100 мбит/с)
Исходящие звонки на все номера РФ: 7000 минут в месяц для Санкт-Петербурга
Исходящие SMS по всей РФ: 1000 в месяц для Санкт-Петербурга
С какими устройствами работает SIM-карта: с любыми модемами (кроме не разлоченных модемов других операторов), роутерами, планшетами, смартфонами и т.д.
Срок подключения тарифа на ваш номер: до 10 дней
Если у вас подключен прямой номер: после смены тарифа, нужно обратиться в ближайший салон оператора и переподключить прямой номер.

Тариф работает без роуминга на территории всей РФ, кроме Республики Крым и г. Севастополь.

*Мы не гарантируем работу SIM-карты в вашем модеме с вашей прошивкой

Нет в наличии

Регион ГБ Минуты SMS Абонентская плата
Алтайский край 28 7000 1000 790
Амурская область 28 7000 1000 790
Архангельская область 28 7000 1000 790
Астраханская область 28 7000 1000 790
Белгородская область 28 7000 1000 790
Брянская область 28 7000 1000 790
Владимирская область 28 7000 1000 790
Волгоградская область 28 7000 1000 790
Вологодская область 28 7000 1000 790
Воронежская область 28 7000 1000 790
Еврейская автономная область 28 7000 1000 790
Забайкальский край 28 7000 1000 790
Ивановская область 28 7000 1000 790
Иркутская область 28 7000 1000 790
Кабардино-Балкарская Республика 28 7000 1000 790
Калининградская область 28 7000 1000 790
Калужская область 28 7000 1000 790
Камчатский край 28 7000 1000 1050
Карачаево-Черкесская Республика 28 7000 1000 790
Кемеровская область 28 7000 1000 735
Кировская область 28 7000 1000 790
Костромская область 28 7000 1000 790
Краснодарский край и Адыгея 28 7000 1000 840
Красноярский край 28 7000 1000 735
Красноярский край(Норильск) 28 7000 1000 1050
Курганская область 28 7000 1000 525
Курская область 28 7000 1000 790
Липецкая область 28 7000 1000 790
Магаданская область 28 7000 1000 1050
Москва и МО 28 6000 1000 790
Мурманская область 28 7000 1000 790
Ненецкий автономный округ 28 7000 1000 790
Нижегородская область 28 7000 1000 790
Новгородская область 28 7000 1000 790
Новосибирская область 28 7000 1000 790
Омская область 28 7000 1000 735
Оренбургская область 28 7000 1000 630
Орловская область 28 7000 1000 790
Пензенская область 28 7000 1000 630
Пермский край 28 7000 1000 790
Приморский край 28 7000 1000 790
Псковская область 28 7000 1000 790
Республика Алтай 28 7000 1000 790
Республика Башкортостан 28 7000 1000 790
Республика Бурятия 28 7000 1000 790
Республика Дагестан 28 7000 1000 790
Республика Ингушетия 28 7000 1000 790
Республика Калмыкия 28 7000 1000 790
Республика Карелия 28 7000 1000 790
Республика Коми 28 7000 1000 840
Республика Марий Эл 28 7000 1000 630
Республика Мордовия 28 6000 1000 630
Республика Саха /Якутия/ 28 7000 1000 790
Республика Северная Осетия – Алания 28 7000 1000 840
Республика Татарстан 28 7000 1000 790
Республика Тыва 28 7000 1000 790
Республика Хакасия 28 7000 1000 790
Ростовская область 28 7000 1000 790
Рязанская область 28 7000 1000 790
Самарская область 28 6000 1000 630
Санкт-Петербург и ЛО 28 7000 1000 790
Саратовская область 28 7000 1000 630
Сахалинская область 28 7000 1000 840
Свердловская область 28 7000 1000 790
Смоленская область 28 7000 1000 790
Ставропольский край 28 7000 1000 735
Тамбовская область 28 7000 1000 790
Тверская область 28 7000 1000 790
Томская область 28 7000 1000 790
Тульская область 28 7000 1000 790
Тюменская область 28 7000 1000 790
Удмуртская Республика 28 7000 1000 790
Ульяновская область 28 7000 1000 630
Хабаровский край 28 7000 1000 790
Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра 28 7000 1000 840
Челябинская область 28 7000 1000 790
Чеченская Республика 28 7000 1000 790
Чувашская Республика 28 7000 1000 630
Чукотский автономный округ 13 7000 1000 1050
Ямало-Ненецкий автономный округ 28 7000 1000 790
Ярославская область 28 7000 1000 840

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Тариф М-Сеть Умный 790 №2”

Вас может так же заинтересовать

Подключить на свой номер (обновить свой тариф)

Тариф ТЕЛЕ2 Онлайн №3

2,990 

Подключить на свой номер (обновить свой тариф)

Тариф М-Сеть Суперхит 120

3,990  3,390 
11,210 
+ ПОДАРОК
5,500 
+ ПОДАРОК
7,400  5,500 
990  580